$
&TorusMap
C12+#1[2]
12
150 500 150 550
-1 2 [-1 1] 12 [0 2] 7 [0 3]
-2 3 [0 4] 1 [0 1] 8 [1 5]
-3 4 [0 6] 2 [0 4] 9 [1 7]
-4 5 [0 8] 3 [0 6] 10 [1 9]
-5 6 [0 10] 4 [0 8] 11 [0 11]
-6 12 [0 12] 5 [0 10] 7 [0 13]
-7 6 [0 13] 8 [0 14] 1 [0 3]
-8 7 [1 14] 9 [0 15] 2 [1 5]
-9 8 [0 15] 10 [0 16] 3 [1 7]
-10 9 [0 16] 11 [-1 17] 4 [1 9]
-11 10 [0 17] 12 [1 18] 5 [1 11]
-12 6 [0 12] 1 [0 2] 11 [0 18]
 0
&Coordinates
-1  82 190
-2  229 205
-3  217 219
-4  203 232
-5  189 244
-6  149 229
-7  135 239
-8  119 91
-9  103 102
-10  86 120
-11  244 134
-12  94 174
$
&TorusMap
C12+#2[1]
12
185 535 193 593
-1 2 [0 1] 7 [0 2] 12 [0 3]
-2 1 [0 1] 8 [0 4] 3 [0 5]
-3 2 [0 5] 9 [0 6] 4 [0 7]
-4 3 [0 7] 10 [0 8] 5 [0 9]
-5 11 [0 10] 4 [0 9] 6 [1 11]
-6 7 [0 12] 5 [-1 11] 12 [0 13]
-7 8 [0 14] 6 [0 12] 1 [0 2]
-8 9 [0 15] 2 [-1 4] 7 [0 14]
-9 10 [0 16] 3 [-1 6] 8 [0 15]
-10 11 [0 17] 4 [-1 8] 9 [0 16]
-11 5 [0 10] 12 [1 18] 10 [0 17]
-12 6 [0 13] 11 [0 18] 1 [0 3]
 0
&Coordinates
-1  122 159
-2  138 125
-3  163 112
-4  185 101
-5  214 113
-6  85 233
-7  122 214
-8  138 234
-9  163 222
-10  185 211
-11  214 168
-12  85 178
$
&TorusMap
C12+#3[1]
12
172 522 310 710
-1 12 [0 1] 2 [1 2] 7 [0 3]
-2 3 [0 4] 1 [1 2] 8 [0 5]
-3 4 [-1 6] 2 [0 4] 9 [0 7]
-4 5 [0 8] 3 [0 6] 10 [1 9]
-5 6 [0 10] 4 [0 8] 11 [1 11]
-6 12 [0 12] 7 [0 13] 5 [0 10]
-7 1 [1 3] 6 [0 13] 8 [0 14]
-8 7 [1 14] 9 [0 15] 2 [0 5]
-9 8 [0 15] 10 [0 16] 3 [0 7]
-10 9 [0 16] 11 [0 17] 4 [0 9]
-11 10 [0 17] 12 [-1 18] 5 [0 11]
-12 1 [0 1] 6 [0 12] 11 [0 18]
 0
&Coordinates
-1  230 238
-2  95 88
-3  83 140
-4  242 157
-5  230 175
-6  190 227
-7  159 212
-8  119 88
-9  107 140
-10  102 157
-11  90 175
-12  214 227
$
&TorusMap
C12+#4[2]
12
150 500 150 550
-1 7 [1 1] 2 [0 2] 12 [0 3]
-2 8 [0 4] 1 [1 2] 3 [1 5]
-3 4 [-1 6] 2 [0 5] 9 [0 7]
-4 5 [0 8] 3 [0 6] 10 [0 9]
-5 6 [0 10] 4 [0 8] 11 [0 11]
-6 7 [0 12] 5 [0 10] 12 [0 13]
-7 1 [1 1] 8 [0 14] 6 [0 12]
-8 7 [-1 14] 9 [0 15] 2 [-1 4]
-9 8 [0 15] 10 [-1 16] 3 [0 7]
-10 9 [0 16] 11 [0 17] 4 [0 9]
-11 10 [0 17] 12 [0 18] 5 [0 11]
-12 1 [0 3] 6 [0 13] 11 [0 18]
 0
&Coordinates
-1  235 220
-2  214 83
-3  85 138
-4  221 138
-5  207 138
-6  180 138
-7  143 97
-8  143 207
-9  105 165
-10  242 165
-11  228 165
-12  201 165
$
&TorusMap
C12+#5[2]
12
150 500 150 550
-1 7 [0 1] 12 [-1 2] 2 [0 3]
-2 8 [0 4] 3 [0 5] 1 [0 3]
-3 4 [0 6] 2 [0 5] 9 [0 7]
-4 5 [0 8] 3 [0 6] 10 [0 9]
-5 6 [0 10] 4 [0 8] 11 [0 11]
-6 12 [0 12] 5 [0 10] 7 [1 13]
-7 1 [0 1] 8 [0 14] 6 [0 13]
-8 7 [0 14] 9 [0 15] 2 [-1 4]
-9 8 [0 15] 10 [0 16] 3 [-1 7]
-10 9 [0 16] 11 [0 17] 4 [-1 9]
-11 10 [0 17] 12 [0 18] 5 [-1 11]
-12 11 [0 18] 6 [0 12] 1 [-1 2]
 0
&Coordinates
-1  109 108
-2  137 94
-3  158 104
-4  169 110
-5  190 121
-6  219 163
-7  109 163
-8  137 204
-9  158 213
-10  169 220
-11  190 231
-12  219 218
$
&TorusMap
C12+#6[2]
12
150 500 150 550
-1 7 [0 1] 12 [-1 2] 2 [0 3]
-2 8 [-1 4] 3 [0 5] 1 [0 3]
-3 4 [0 6] 2 [0 5] 9 [-1 7]
-4 10 [0 8] 3 [0 6] 5 [0 9]
-5 6 [0 10] 4 [0 9] 11 [0 11]
-6 12 [0 12] 5 [-1 10] 7 [0 13]
-7 1 [0 1] 8 [0 14] 6 [0 13]
-8 7 [0 14] 9 [0 15] 2 [0 4]
-9 8 [0 15] 10 [0 16] 3 [0 7]
-10 4 [0 8] 11 [1 17] 9 [0 16]
-11 10 [0 17] 12 [-1 18] 5 [0 11]
-12 11 [-1 18] 6 [0 12] 1 [0 2]
 0
&Coordinates
-1  116 198
-2  100 176
-3  113 150
-4  151 128
-5  140 95
-6  182 229
-7  171 198
-8  209 176
-9  222 150
-10  206 128
-11  85 95
-12  236 229
$
&TorusMap
C12+#7[2or]
12
150 500 150 550
-1 2 [0 1] 12 [0 2] 7 [0 3]
-2 3 [0 4] 1 [-1 1] 8 [0 5]
-3 4 [0 6] 2 [0 4] 9 [0 7]
-4 10 [1 8] 3 [1 6] 5 [1 9]
-5 6 [0 10] 4 [-1 9] 11 [-1 11]
-6 12 [0 12] 5 [1 10] 7 [0 13]
-7 6 [-1 13] 8 [0 14] 1 [-1 3]
-8 7 [0 14] 9 [0 15] 2 [0 5]
-9 8 [0 15] 10 [0 16] 3 [0 7]
-10 9 [0 16] 11 [-1 17] 4 [0 8]
-11 5 [0 11] 12 [0 18] 10 [0 17]
-12 6 [0 12] 1 [0 2] 11 [0 18]
 0
&Coordinates
-1  180 92
-2  180 244
-3  180 216
-4  235 85
-5  98 230
-6  153 99
-7  153 237
-8  153 223
-9  153 195
-10  112 158
-11  221 158
-12  180 120